415406553 1
Nota: vendemos tamaño asiático. es aproximadamente 1-2 tamaño más pequeño que EE. UU., Reino Unido, AU, tamaño de la UE. Selecciona el tamaño de acuerdo con nuestro formulario de tamaño. todas las dimensiones que hemos medido personalmente y lo intentamos en realidad. | |||||||||||
Información de tamaño | |||||||||||
Tamaño asiático | Cintura | Las caderas | Longitud | Muslo | |||||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | ||||
S | 62-70 | 24,4-27,5 | 74-84 | 29,1-33,0 | 90 | 35,4 | / | / | |||
M | 64-74 | 25,9-29,1 | 78-88 | 30,7-34,6 | 91 | 35,8 | / | / | |||
L | 66-76 | 27,5-29,9 | 80-90 | 32,2-35,4 | 92 | 36,2 | / | / | |||
XL | 68-78 | 29,1-30,7 | 82-92 | 33,8-36,2 | 93 | 36,6 | / | / | |||
La medición manual tendrá una discrepancia de aproximadamente 1-3 cm 1 pulgada = 2,54 cm,1lb = 0.453 kg |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más