1285517715 1
Color | Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| - | |||||
Tamaño de la cintura | 60-86 | 64-90 | 68-94 | 72-98 | 76-102 | |
El tamaño de la cadera | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Muslo | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
Longitud | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 173 cm, busto: 81 cm, cintura: 61 cm, caderas: 89 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
| - | |||||
Tamaño de la cintura | 60-86 | 64-90 | 68-94 | 72-98 | ||
El tamaño de la cadera | 70 | 74 | 78 | 82 | ||
Muslo | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
Longitud | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 178 cm, busto: 81 cm, cintura: 59 cm, caderas: 89 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
| - | |||||
Tamaño de la cintura | 60-86 | 64-90 | 68-94 | 72-98 | ||
El tamaño de la cadera | 70 | 74 | 78 | 82 | ||
Muslo | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
Longitud | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | ||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 175 cm, busto: 84 cm, cintura: 61 cm, caderas: 89 cm |
Tamaño medido por nosotros mismos, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm. "-": Se refiere al rango elástico de la ropa. |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más