SHEIN otoño Floral mujeres vestidos Multicolor elegante de manga larga de alta cintura A línea elegante vestido de las señoras del cuello del lazo
Color | Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| De hombro | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Busto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Tamaño de la cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
El tamaño de la cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Longitud | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
Longitud de la manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
Bíceps longitud | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | |
Brazalete | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 175 cm, busto: 88 cm, cintura: 60 cm, caderas: 88 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
| De hombro | 34 | 35 | 36 | 37 | |
Busto | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
Tamaño de la cintura | 62 | 66 | 70 | 74-106 | ||
El tamaño de la cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
Longitud | 87 | 88 | 89,2 | 90,4 | ||
Longitud de la manga | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
Bíceps longitud | 36,3 | 37,5 | 38,7 | 39,9 | ||
Brazalete | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 175 cm, busto: 88 cm, cintura: 60 cm, caderas: 88 cm |
Tamaño medido por nosotros mismos, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm. "-": Se refiere al rango elástico de la ropa. |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más