SHEIN negro Fit y Flare sólido vestido elegante correas sin mangas liso una línea vestidos mujeres verano otoño cremallera Vestido corto
Color | Tamaño | XS | S | M | L | -Tamaño XL-negra |
De hombro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Busto | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Tamaño de la cintura | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
El tamaño de la cadera | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longitud | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | |
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 175 cm, busto: 84 cm, cintura: 61 cm, caderas: 89 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
De hombro | 35 | 36 | 37 | 38,5 | ||
Busto | 78 | 82 | 86 | 92 | ||
Tamaño de la cintura | 63 | 67 | 71 | 77 | ||
El tamaño de la cadera | 98 | 102 | 106 | 112 | ||
Longitud | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 88 | ||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 175 cm, busto: 84 cm, cintura: 61 cm, caderas: 89 cm |
Tamaño medido por nosotros mismos, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm. "-": Se refiere al rango elástico de la ropa. |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más