SHEIN Multicolor Sexy fiesta espalda descubierta leopardo estampado Cami sin mangas lápiz Skinny Club vestido otoño noche Mujer Vestidos
Color | Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| - | |||||
Busto | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Tamaño de la cintura | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | |
El tamaño de la cadera | 74,3 | 78,3 | 82,3 | 86,3 | 90,3 | |
Longitud | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
Longitud correas | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
- | ||||||
- | ||||||
Modelo es en tamaño MODELO medidas: Altura: 171 cm, busto: 82 cm, cintura: 61 cm, caderas: 87 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
| - | |||||
Busto | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
Tamaño de la cintura | 59 | 63 | 67 | 71 | ||
El tamaño de la cadera | 74,3 | 78,3 | 82,3 | 86,3 | ||
Longitud | 103 | 104 | 105 | 106 | ||
Longitud correas | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S MODELO medidas: Altura: 175 cm, busto: 84 cm, cintura: 61 cm, caderas: 89 cm |
Tamaño medido por nosotros mismos, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm. "-": Se refiere al rango elástico de la ropa. |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más