602728956 1
De hombro (Cm) x 2 (cm) | Cadera (Cm) x 2 (cm) | Tamaño de la cintura (cm) | Longitud (Cm) x 2 (cm) | Muslo(Cm) x 2 (cm) | |
XS | - | 73,5 | 58-91 | 38 | 47,5 |
S | - | 77,5 | 62-95 | 39 | 49,5 |
M | - | 81,5 | 66-99 | 40 | 51,5 |
L | - | 85,5 | 70-103 | 41 | 53,5 |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
Un tamaño | - | - | - | - | - |
"Tamaño medido por nosotros mismos, El modelo está en la talla S MODELO medidas: |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más