SHEIN lentejuelas Panel de contraste empalmado corte y coser Top mujeres Tops y blusas 2020 Casual Colorblock manga corta blusas de verano
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
| De hombro | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | |
Busto | 90,8 | 94,8 | 98,8 | 102,8 | ||
Tamaño de la cintura | 89 | 93 | 97 | 101 | ||
Longitud | 59,7 | 60,7 | 61,7 | 62,7 | ||
Longitud de la manga | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | ||
Bíceps longitud | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | ||
Brazalete | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
- | ||||||
Tamaño de las medidas del modelo: S Altura: 181 cm, busto: 86 cm, cintura: 64 cm, caderas: 90 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | - |
| De hombro | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 42,1 | |
Busto | 90,8 | 94,8 | 98,8 | 104,8 | ||
Tamaño de la cintura | 89 | 93 | 97 | 103 | ||
Longitud | 59,7 | 60,7 | 61,7 | 63,2 | ||
Longitud de la manga | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,25 | ||
Bíceps longitud | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | ||
Brazalete | 34 | 35 | 36 | 37,5 | ||
- | ||||||
Tamaño de las medidas del modelo: S Altura: 179 cm, busto: 80 cm, cintura: 60 cm, caderas: 90 cm |
Tamaño medido por nosotros mismos, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm. "-"-": Se refiere al rango elástico de la ropa. |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más