SHEIN fiesta negro o azul lápiz vestido Bodycon con Jacquard contraste malla linterna manga primavera mujeres manga larga vestidos sólidos
Color | Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| - | |||||
Busto | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | |
Tamaño de la cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
El tamaño de la cadera | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Longitud | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
Bíceps longitud | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Brazalete | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
- | ||||||
- | ||||||
El modelo está en la talla S Medidas del modelo: altura: 179 cm, busto: 86 cm, cintura: 63 cm, caderas: 92 cm |
Color | Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| - | |||||
Busto | 77 | 81 | 85 | 91 | 97 | |
Tamaño de la cintura | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | |
El tamaño de la cadera | 79 | 83 | 87 | 93 | 99 | |
Longitud | 116 | 117 | 118 | 119,5 | 121 | |
Bíceps longitud | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | |
Brazalete | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | |
Longitud de la manga | 72,6 | 74 | 75,4 | 77 | 78,6 | |
- | ||||||
- | ||||||
Tamaño medido por nosotros mismos, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm. "-": Se refiere al rango elástico de la ropa. |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más