761842298 1
Longitud de las correas (cm) | Busto (Cm) x 2 (cm) | Tamaño de la cintura (Cm) x 2 (cm) | Longitud (Cm) x 2 (cm) | Tamaño de la cadera (cm) | |
XS | 45 | 81 | 64,8 | 85 | 98,2 |
S | 46 | 85 | 68,8 | 86 | 102,2 |
M | 47 | 89 | 72,8 | 87 | 106,2 |
L | 48 | 93 | 76,8 | 88 | 110,2 |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
Un tamaño | - | - | - | - | - |
Tamaño medido por nosotros mismos, El modelo está en la talla S |
El Forerunner 45 te ayuda a correr y a estar en forma. Las funciones de carrera como la velocidad, los… Leer más
Para atletas y triatletas o corredores avanzados, el FR735XT es el primer reloj GPS multisport para los atletas en busca… Leer más
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas… Leer más